計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $ 0.0705 | $ 0.0721 | $ 0.0698 | $ 0.0707 | $ 17,264,587 |
| 2026-09-05 | $ 0.0677 | $ 0.0709 | $ 0.0668 | $ 0.0705 | $ 15,425,122 |
| 2026-09-04 | $ 0.0685 | $ 0.0697 | $ 0.0666 | $ 0.0676 | $ 33,260,699 |
| 2026-09-03 | $ 0.0677 | $ 0.0698 | $ 0.0665 | $ 0.0685 | $ 32,702,849 |
| 2026-09-02 | $ 0.0732 | $ 0.0732 | $ 0.0671 | $ 0.0678 | $ 31,368,683 |
| 2026-09-01 | $ 0.0677 | $ 0.0734 | $ 0.0635 | $ 0.0732 | $ 158,072,066 |
| 2026-08-31 | $ 0.0688 | $ 0.0694 | $ 0.0677 | $ 0.0677 | $ 13,275,731 |
| 2026-08-30 | $ 0.0684 | $ 0.0716 | $ 0.0680 | $ 0.0690 | $ 23,052,602 |
| 2026-08-29 | $ 0.0670 | $ 0.0686 | $ 0.0665 | $ 0.0684 | $ 9,598,419 |
| 2026-08-28 | $ 0.0687 | $ 0.0695 | $ 0.0662 | $ 0.0670 | $ 24,431,409 |
歷史上的今天
關於Sky歷史價格數據