計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.0435 | $ 0.0440 | $ 0.0410 | $ 0.0429 | $ 20,014,403 |
| 2026-10-06 | $ 0.0436 | $ 0.0452 | $ 0.0421 | $ 0.0435 | $ 75,878,750 |
| 2026-10-05 | $ 0.0407 | $ 0.0439 | $ 0.0399 | $ 0.0436 | $ 131,497,067 |
| 2026-10-04 | $ 0.0434 | $ 0.0440 | $ 0.0400 | $ 0.0408 | $ 183,402,411 |
| 2026-10-03 | $ 0.0379 | $ 0.0435 | $ 0.0378 | $ 0.0433 | $ 85,960,562 |
| 2026-10-02 | $ 0.0386 | $ 0.0407 | $ 0.0368 | $ 0.0379 | $ 80,713,924 |
| 2026-10-01 | $ 0.0407 | $ 0.0420 | $ 0.0381 | $ 0.0387 | $ 97,623,596 |
| 2026-09-30 | $ 0.0376 | $ 0.0410 | $ 0.0373 | $ 0.0407 | $ 137,370,101 |
| 2026-09-29 | $ 0.0388 | $ 0.0398 | $ 0.0368 | $ 0.0376 | $ 53,388,810 |
| 2026-09-28 | $ 0.0404 | $ 0.0407 | $ 0.0373 | $ 0.0388 | $ 66,152,750 |
歷史上的今天
關於Sonic歷史價格數據