計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.2121 | $ 0.2126 | $ 0.2024 | $ 0.2058 | $ 75,097,839 |
| 2026-10-06 | $ 0.2156 | $ 0.2169 | $ 0.2120 | $ 0.2121 | $ 87,657,731 |
| 2026-10-05 | $ 0.2241 | $ 0.2271 | $ 0.2108 | $ 0.2155 | $ 208,709,969 |
| 2026-10-04 | $ 0.2160 | $ 0.2243 | $ 0.2145 | $ 0.2241 | $ 74,976,696 |
| 2026-10-03 | $ 0.2155 | $ 0.2170 | $ 0.2129 | $ 0.2161 | $ 64,728,093 |
| 2026-10-02 | $ 0.2191 | $ 0.2271 | $ 0.2102 | $ 0.2155 | $ 167,840,657 |
| 2026-10-01 | $ 0.2264 | $ 0.2311 | $ 0.2170 | $ 0.2191 | $ 160,178,868 |
| 2026-09-30 | $ 0.2223 | $ 0.2322 | $ 0.2192 | $ 0.2263 | $ 247,347,054 |
| 2026-09-29 | $ 0.2324 | $ 0.2371 | $ 0.2199 | $ 0.2223 | $ 322,760,678 |
| 2026-09-28 | $ 0.2158 | $ 0.2347 | $ 0.2065 | $ 0.2325 | $ 505,310,039 |
歷史上的今天
關於恒星币歷史價格數據