計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | $ 0.1857 | $ 0.1995 | $ 0.1816 | $ 0.1967 | $ 6,561,882 |
| 2026-09-25 | $ 0.1744 | $ 0.1867 | $ 0.1703 | $ 0.1854 | $ 9,044,683 |
| 2026-09-24 | $ 0.1758 | $ 0.1795 | $ 0.1673 | $ 0.1745 | $ 10,466,065 |
| 2026-09-23 | $ 0.1629 | $ 0.2057 | $ 0.1618 | $ 0.1756 | $ 63,816,660 |
| 2026-09-22 | $ 0.1524 | $ 0.1636 | $ 0.1485 | $ 0.1630 | $ 6,926,882 |
| 2026-09-21 | $ 0.1409 | $ 0.1591 | $ 0.1369 | $ 0.1523 | $ 10,409,727 |
| 2026-09-20 | $ 0.1423 | $ 0.1435 | $ 0.1309 | $ 0.1409 | $ 6,105,155 |
| 2026-09-19 | $ 0.1353 | $ 0.1433 | $ 0.1335 | $ 0.1421 | $ 11,787,111 |
| 2026-09-18 | $ 0.1194 | $ 0.1535 | $ 0.1185 | $ 0.1352 | $ 34,691,622 |
| 2026-09-17 | $ 0.1139 | $ 0.1197 | $ 0.1133 | $ 0.1194 | $ 2,535,183 |
歷史上的今天
關於SuperVerse歷史價格數據