計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.0103 | $ 0.0108 | $ 0.009760 | $ 0.009830 | $ 12,633,420 |
| 2026-10-06 | $ 0.0105 | $ 0.0115 | $ 0.009620 | $ 0.0103 | $ 45,792,788 |
| 2026-10-05 | $ 0.0105 | $ 0.0106 | $ 0.0103 | $ 0.0105 | $ 10,282,940 |
| 2026-10-04 | $ 0.0102 | $ 0.0109 | $ 0.0102 | $ 0.0105 | $ 29,006,855 |
| 2026-10-03 | $ 0.0103 | $ 0.0104 | $ 0.0100 | $ 0.0102 | $ 13,504,893 |
| 2026-10-02 | $ 0.0103 | $ 0.0107 | $ 0.0100 | $ 0.0103 | $ 24,210,398 |
| 2026-10-01 | $ 0.0104 | $ 0.0106 | $ 0.0102 | $ 0.0103 | $ 17,608,428 |
| 2026-09-30 | $ 0.0105 | $ 0.0111 | $ 0.0101 | $ 0.0104 | $ 22,207,239 |
| 2026-09-29 | $ 0.0108 | $ 0.0111 | $ 0.0103 | $ 0.0105 | $ 22,519,594 |
| 2026-09-28 | $ 0.0111 | $ 0.0111 | $ 0.0103 | $ 0.0108 | $ 25,501,756 |
歷史上的今天
關於Theta Fuel歷史價格數據