計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | $ 0.1366 | $ 0.1412 | $ 0.1361 | $ 0.1401 | $ 1,009,888 |
| 2026-11-08 | $ 0.1441 | $ 0.1442 | $ 0.1321 | $ 0.1367 | $ 6,220,925 |
| 2026-11-07 | $ 0.1486 | $ 0.1496 | $ 0.1422 | $ 0.1441 | $ 2,195,459 |
| 2026-11-06 | $ 0.1406 | $ 0.1526 | $ 0.1406 | $ 0.1484 | $ 5,184,625 |
| 2026-11-05 | $ 0.1581 | $ 0.1602 | $ 0.1388 | $ 0.1403 | $ 8,097,335 |
| 2026-11-04 | $ 0.1522 | $ 0.1608 | $ 0.1450 | $ 0.1581 | $ 5,326,545 |
| 2026-11-03 | $ 0.1491 | $ 0.1534 | $ 0.1475 | $ 0.1520 | $ 2,252,596 |
| 2026-11-02 | $ 0.1568 | $ 0.1581 | $ 0.1488 | $ 0.1491 | $ 3,931,961 |
| 2026-11-01 | $ 0.1588 | $ 0.1600 | $ 0.1542 | $ 0.1568 | $ 1,800,421 |
| 2026-10-31 | $ 0.1607 | $ 0.1637 | $ 0.1582 | $ 0.1588 | $ 2,076,755 |
歷史上的今天
關於Theta Network歷史價格數據