計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | $ 7.6260 | $ 7.8180 | $ 7.6000 | $ 7.6940 | $ 1,539,214 |
| 2026-11-04 | $ 7.2210 | $ 7.8200 | $ 6.9410 | $ 7.6270 | $ 16,118,851 |
| 2026-11-03 | $ 7.0980 | $ 7.4070 | $ 6.8090 | $ 7.2200 | $ 10,280,017 |
| 2026-11-02 | $ 7.2170 | $ 7.3510 | $ 6.9660 | $ 7.0980 | $ 10,168,288 |
| 2026-11-01 | $ 7.1020 | $ 7.4000 | $ 7.0210 | $ 7.2170 | $ 11,267,846 |
| 2026-10-31 | $ 7.1620 | $ 7.2470 | $ 6.8930 | $ 7.1030 | $ 8,800,916 |
| 2026-10-30 | $ 6.4690 | $ 7.2080 | $ 6.2610 | $ 7.1610 | $ 22,244,865 |
| 2026-10-29 | $ 7.2520 | $ 7.5210 | $ 6.2540 | $ 6.4710 | $ 21,012,777 |
| 2026-10-28 | $ 7.0840 | $ 7.3500 | $ 6.9730 | $ 7.2510 | $ 6,158,786 |
| 2026-10-27 | $ 7.1560 | $ 7.2110 | $ 6.9440 | $ 7.0850 | $ 4,382,835 |
歷史上的今天
關於Uniswap歷史價格數據