Worldcoin歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $ 0.3972 | $ 0.4040 | $ 0.3936 | $ 0.3978 | $ 14.9M |
| 2026-07-11 | $ 0.3815 | $ 0.4175 | $ 0.3802 | $ 0.3974 | $ 98.36M |
| 2026-07-10 | $ 0.3834 | $ 0.3969 | $ 0.3762 | $ 0.3816 | $ 61.98M |
| 2026-07-09 | $ 0.3887 | $ 0.3899 | $ 0.3786 | $ 0.3833 | $ 63.07M |
| 2026-07-08 | $ 0.3809 | $ 0.3942 | $ 0.3642 | $ 0.3887 | $ 88.14M |
| 2026-07-07 | $ 0.4101 | $ 0.4122 | $ 0.3771 | $ 0.3808 | $ 97.42M |
| 2026-07-06 | $ 0.4188 | $ 0.4308 | $ 0.4023 | $ 0.4101 | $ 93.55M |
| 2026-07-05 | $ 0.4255 | $ 0.4282 | $ 0.4005 | $ 0.4187 | $ 78.59M |
| 2026-07-04 | $ 0.4344 | $ 0.4496 | $ 0.4180 | $ 0.4256 | $ 121.03M |
| 2026-07-03 | $ 0.4044 | $ 0.4393 | $ 0.4043 | $ 0.4344 | $ 182.67M |
...
WorldcoinWLD
關於Worldcoin歷史價格數據
常見問題
什麼是歷史價格數據?
+歷史數據多久更新一次?
+歷史數據表包含哪些內容?
+可以下載歷史數據嗎?
+為什麼歷史數據很重要?
+歷史數據準確嗎?
+歷史數據可以預測未來價格嗎?
+可以查看哪些時間範圍的歷史數據?
+為什麼不同交易所的價格會有差異?
+新手應該如何使用歷史數據?
+






