計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | $ 6.3130 | $ 8.6000 | $ 5.7500 | $ 7.1010 | $ 24,045 |
| 2026-09-25 | $ 7.5140 | $ 7.5140 | $ 5.2500 | $ 6.3130 | $ 130,904 |
| 2026-09-24 | $ 7.6410 | $ 7.7220 | $ 7.4150 | $ 7.5140 | $ 70,920 |
| 2026-09-23 | $ 7.9550 | $ 7.9850 | $ 7.6000 | $ 7.6410 | $ 62,578 |
| 2026-09-22 | $ 8.1420 | $ 8.6610 | $ 7.8000 | $ 7.9550 | $ 72,061 |
| 2026-09-21 | $ 8.3530 | $ 8.8510 | $ 7.8750 | $ 8.1420 | $ 78,955 |
| 2026-09-20 | $ 8.0170 | $ 8.8000 | $ 7.8000 | $ 8.3530 | $ 77,059 |
| 2026-09-19 | $ 7.9580 | $ 8.4530 | $ 7.5200 | $ 8.0170 | $ 64,376 |
| 2026-09-18 | $ 6.2170 | $ 8.3940 | $ 6.2000 | $ 7.9580 | $ 101,126 |
| 2026-09-17 | $ 5.8620 | $ 6.6600 | $ 5.8170 | $ 6.2170 | $ 82,595 |
歷史上的今天
關於Zano歷史價格數據