New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000334 $ 0.000333 | -22.90% | 16.27M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001083 $ 0.001082 | 0.00% | 297.37K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000265 $ 0.000265 | -31.56% | 0 | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000645 $ 0.00000645 | 0.00% | 0 | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004711 $ 0.004711 | -0.49% | 48.85M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000151 $ 0.000151 | -1.10% | 3.43M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0141 $ 0.0140 | 0.00% | 6.41K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000196 $ 0.00000196 | 0.00% | 2.87M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000007711 $ 0.000000007711 | +1.76% | 1.45B | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000001703 $ 0.000000001703 | 0.00% | 643.39B | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000000000600 $ 0.00000000000600 | -4.96% | 87455.16B | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001658 $ 0.001657 | -0.41% | 7.83M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000116 $ 0.000116 | -0.00% | 100.01K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000113 $ 0.00000113 | 0.00% | 1.59M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000000126 $ 0.000000000126 | +2.51% | 73.86B | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003554 $ 0.003553 | +0.49% | 29.52M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001975 $ 0.001974 | 0.00% | 7.99K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000001347 $ 0.000000001347 | 0.00% | 446.21B | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0285 $ 0.0284 | 0.00% | 19.52K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002051 $ 0.002050 | 0.00% | 10.1K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 1740.07 $ 1,740.07 | 0.00% | 0.04 | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00002450 $ 0.00002450 | +1.81% | 489.61M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000680 $ 0.000680 | 0.00% | 4.99K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0150 $ 0.0150 | -0.00% | 23.44K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001086 $ 0.001086 | 0.00% | 625.4 | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00002536 $ 0.00002536 | 0.00% | 3.45M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002101 $ 0.002100 | 0.00% | 4.88K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000984 $ 0.00000984 | +3.16% | 888.21K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001245 $ 0.001244 | +6.92% | 251.31K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000003556 $ 0.000000003556 | -0.00% | 5.29M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000294 $ 0.000294 | 0.00% | 30.87K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000101 $ 0.000100 | -0.89% | 10.49M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000855 $ 0.000854 | 0.00% | 20.5M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00003316 $ 0.00003316 | 0.00% | 8.62M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00005945 $ 0.00005945 | 0.00% | 7.55B | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00008857 $ 0.00008857 | +0.81% | 38.59M | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001302 $ 0.001302 | 0.00% | 9.59K | Feb 5, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 5956.72B | Feb 5, 2026 | DetailsTrade |













