New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.001289 $ 0.001288 | +0.31% | 5.58K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003362 $ 0.003361 | +0.85% | 1.04B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0116 $ 0.0116 | 0.00% | 1.51K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000000115 $ 0.000000000115 | -4.91% | 487047.12B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003824 $ 0.003823 | +1.52% | 59.13K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001231 $ 0.001231 | +0.81% | 2.24K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00007071 $ 0.00007071 | 0.00% | 78.59M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000545 $ 0.00000545 | 0.00% | 1.89B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0196 $ 0.0196 | 0.00% | 2.79B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000140 $ 0.000139 | -0.78% | 7.63B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000261 $ 0.000260 | 0.00% | 1.17M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001390 $ 0.001390 | +0.41% | 61.02M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000317 $ 0.000317 | 0.00% | 2.79B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.2754 $ 0.2754 | -1.50% | 1.85M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00002440 $ 0.00002440 | 0.00% | 344.62M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003061 $ 0.003061 | +1.24% | 4.95M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002996 $ 0.002996 | 0.00% | 2.58M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000875 $ 0.000874 | 0.00% | 30.72K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000454 $ 0.000454 | -0.00% | 4.49M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001116 $ 0.001115 | 0.00% | 13.78K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.007833 $ 0.007833 | -7.15% | 822.23K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0184 $ 0.0183 | -2.70% | 4.29M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000222 $ 0.000222 | +1.13% | 6.38M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 1.0000 $ 1.0000 | -0.01% | 12.53M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000346 $ 0.000345 | -2.55% | 303.14M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0131 $ 0.0131 | -5.59% | 141.78K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 61599.00 $ 61,599.00 | +1.63% | 1.88M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0597 $ 0.0597 | +3.01% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008920 $ 0.008920 | -2.69% | 76.6K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000203 $ 0.000203 | +4.11% | 85.42M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0100 $ 0.0100 | 0.00% | 5.43K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002173 $ 0.002173 | +1.86% | 524.77K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000183 $ 0.000183 | +0.44% | 361.47K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001279 $ 0.001278 | 0.00% | 2.66M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0769 $ 0.0768 | -1.23% | 580.99K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00003505 $ 0.00003505 | 0.00% | 137.81K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004437 $ 0.00004437 | +0.93% | 100.29K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001648 $ 0.001648 | +0.56% | 168.63M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0861 $ 0.0861 | +0.15% | 2.86M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00006000 $ 0.00006000 | -3.88% | 2.44M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade |












