New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0140 $ 0.0140 | +7.23% | 48.4M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000113 $ 0.00000113 | +11.13% | 7.27B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000130 $ 0.000129 | +1.90% | 524.52K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000845 $ 0.000845 | +3.38% | 459M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001267 $ 0.00001267 | +0.85% | 109.7K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00003500 $ 0.00003499 | +2.38% | 1.97M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.006645 $ 0.006645 | -6.38% | 149.53M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000000100 $ 0.0000000100 | 0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000616 $ 0.00000616 | +0.43% | 101.43M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000148 $ 0.000147 | +2.08% | 6.65M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0281 $ 0.0281 | +8.48% | 317.09M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00007115 $ 0.00007114 | +8.96% | 850.87M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004077 $ 0.00004076 | 0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000120 $ 0.000120 | 0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008428 $ 0.008427 | +5.35% | 689.31M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003076 $ 0.003076 | -12.64% | 20M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000128 $ 0.000127 | +3.62% | 64.44B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0115 $ 0.0115 | +43.93% | 147.96M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0120 $ 0.0120 | -0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0995 $ 0.0995 | +19.82% | 99.85M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000116 $ 0.000115 | -0.83% | 4.71M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000152 $ 0.00000152 | +1.08% | 1386B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000735 $ 0.000734 | +8.99% | 5.68M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000103 $ 0.000103 | 0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000675 $ 0.000675 | -0.06% | 80.89M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00003057 $ 0.00003057 | -0.97% | 1.83B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000178 $ 0.00000178 | -7.91% | 35.22B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000261 $ 0.000260 | +1.30% | 396.72M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004554 $ 0.00004554 | -1.32% | 312.63M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.007690 $ 0.007690 | +15.40% | 680.88M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000464 $ 0.000464 | +5.30% | 143.51M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004126 $ 0.004126 | -0.61% | 634.94M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000735 $ 0.000734 | +1.82% | 247.92M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0270 $ 0.0270 | +2.85% | 59.56M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00009290 $ 0.00009290 | +2.19% | 639.96M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000650 $ 0.000650 | 0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0672 $ 0.0671 | +0.12% | 173.16M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0382 $ 0.0381 | +1.43% | 340.76M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1422 $ 0.1422 | -1.09% | 44.66K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.005770 $ 0.005770 | -1.91% | 658.61M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade |













