New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000000000587 $ 0.000000000587 | -0.50% | 42384.97B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 225.040 $ 225.040 | -0.20% | 24.63K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004818 $ 0.00004818 | +0.10% | 577.45M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001246 $ 0.001245 | -0.50% | 437.81K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.007904 $ 0.007903 | -3.60% | 230.16M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1144 $ 0.1143 | +14.90% | 160.48M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.2517 $ 0.2517 | -0.50% | 5.93M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0292 $ 0.0292 | -2.80% | 43.88M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000000333 $ 0.000000000333 | +8.70% | 117930.44B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002373 $ 0.002373 | +7.60% | 135.62M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.005013 $ 0.005012 | -0.40% | 6.45M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.5126 $ 0.5125 | +8.80% | 7.25M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000662 $ 0.000661 | +0.80% | 102.83M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004214 $ 0.00004214 | 0.00% | 136.21K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000109 $ 0.000108 | -2.20% | 224.14M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000002327 $ 0.0000002326 | +0.20% | 250.03M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000212 $ 0.000211 | -1.40% | 2.84M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000613 $ 0.000613 | -10.60% | 2.9B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000184 $ 0.000184 | -0.70% | 218.91K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000116 $ 0.000116 | -0.50% | 519.9K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000000264 $ 0.0000000264 | +0.70% | 94410.06B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001158 $ 0.001157 | -2.00% | 211.62M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004627 $ 0.004627 | -0.20% | 94.06M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004142 $ 0.00004142 | -2.90% | 62.28K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00006380 $ 0.00006380 | -38.80% | 6M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0159 $ 0.0159 | +0.50% | 80.86M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001383 $ 0.00001383 | +11.90% | 27.72M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000672 $ 0.00000672 | +13.60% | 7.1M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008120 $ 0.008120 | +3.70% | 198.07M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001842 $ 0.00001842 | -3.20% | 5.11M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00005302 $ 0.00005302 | 0.00% | 170.69K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00005269 $ 0.00005269 | -7.10% | 2.19M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000293 $ 0.000293 | -0.70% | 1.09B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0169 $ 0.0168 | 0.00% | 0 | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000400 $ 0.000399 | 0.00% | 0 | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001252 $ 0.001251 | -67.20% | 4.39M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0653 $ 0.0653 | -2.80% | 6.33M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0125 $ 0.0124 | -0.70% | 11.34M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000974 $ 0.000973 | +2.80% | 6.14M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.4834 $ 0.4834 | +0.10% | 13.06K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade |












