New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.005000 $ 0.004999 | +4.51% | 822.61K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00003705 $ 0.00003705 | +6.21% | 25.9M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000780 $ 0.000779 | 0.00% | 64.37M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002649 $ 0.002649 | -1.41% | 16.54M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002645 $ 0.002644 | +1.36% | 24.45K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004200 $ 0.004200 | -2.33% | 3.65M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000351 $ 0.000350 | +2.34% | 68.58M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.005009 $ 0.005009 | -5.90% | 395.34M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004870 $ 0.004869 | -2.96% | 3.05M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000297 $ 0.000297 | +1.72% | 24.09M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00005126 $ 0.00005126 | 0.00% | 197.03K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000872 $ 0.000871 | -3.16% | 3.32B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.006249 $ 0.006248 | +1.72% | 39.54M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0309 $ 0.0309 | -9.76% | 65.62M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000291 $ 0.000290 | -1.42% | 136.98M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000991 $ 0.000990 | -4.01% | 1.99B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00005968 $ 0.00005968 | -0.39% | 1.01M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00007196 $ 0.00007195 | +0.01% | 43.35K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000004116 $ 0.0000004115 | +1.06% | 18.97M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008168 $ 0.008167 | +0.07% | 34.29M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003167 $ 0.003167 | -12.59% | 53.08M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003332 $ 0.003332 | -15.92% | 155.7M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000889 $ 0.000888 | +1.78% | 6.55M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000137 $ 0.000137 | +0.66% | 3.54M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000844 $ 0.000844 | -0.27% | 30.71M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0378 $ 0.0377 | -4.73% | 102.39M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0841 $ 0.0840 | +37.92% | 36.45 | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000631 $ 0.000631 | 0.00% | 745.6K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004234 $ 0.00004234 | -1.70% | 11.97M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0121 $ 0.0121 | +6.64% | 12.82M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0185 $ 0.0184 | -6.32% | 5.12M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1153 $ 0.1153 | -1.33% | 12.38M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008210 $ 0.008209 | +1.19% | 52.43M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000171 $ 0.000170 | -5.37% | 159.51M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0104 $ 0.0104 | -4.65% | 69.19M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.005441 $ 0.005441 | -8.80% | 23.84M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008474 $ 0.008474 | -7.21% | 15.27M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000000542 $ 0.0000000541 | +3.22% | 1936.99B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001361 $ 0.001360 | +1.97% | 3.25B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0239 $ 0.0239 | -10.02% | 74.58M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade |










