New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.002824 $ 0.002823 | +1.20% | 262.83M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001216 $ 0.001216 | -31.40% | 1.42M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0152 $ 0.0152 | -2.00% | 102.7M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0581 $ 0.0581 | +1.60% | 10.65M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1631 $ 0.1631 | -0.30% | 629.73K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000839 $ 0.000838 | +5.60% | 1.4B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.009957 $ 0.009956 | +2.30% | 41.69M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0599 $ 0.0599 | -8.00% | 76.4M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000615 $ 0.000614 | -0.10% | 503.23M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000347 $ 0.000346 | -1.00% | 4.12K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000275 $ 0.000274 | +0.70% | 129.35K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0677 $ 0.0677 | -7.97% | 57M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 1.9400 $ 1.9400 | -1.70% | 55.37K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000112 $ 0.00000112 | 0.00% | 10.98M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1457 $ 0.1456 | +1.16% | 4.44M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001661 $ 0.001661 | -0.60% | 14.04M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00003705 $ 0.00003705 | +6.21% | 25.9M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000780 $ 0.000779 | -7.40% | 59.95M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002662 $ 0.002662 | -0.70% | 54.06M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001312 $ 0.001312 | -10.40% | 35.27K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004079 $ 0.004078 | +1.20% | 1.78M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000436 $ 0.000435 | +7.80% | 138.94K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.007486 $ 0.007485 | -2.50% | 209.22M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002306 $ 0.002305 | -22.70% | 7.99M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001158 $ 0.00001158 | -3.60% | 641.62K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00003038 $ 0.00003038 | +17.20% | 391.37K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001026 $ 0.001025 | +14.00% | 3.71B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003223 $ 0.003222 | -0.60% | 18.98M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0369 $ 0.0368 | +1.00% | 21.39M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000237 $ 0.000236 | +1.30% | 222.62M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000767 $ 0.000767 | -4.90% | 1.73B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00005142 $ 0.00005142 | -1.10% | 26.64K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00007165 $ 0.00007164 | -0.50% | 77.18K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000004066 $ 0.0000004066 | +4.20% | 55.38M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0139 $ 0.0139 | +9.70% | 17.76M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001057 $ 0.001057 | -20.60% | 115.02M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003847 $ 0.003847 | -1.50% | 106.2M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000278 $ 0.000277 | +61.80% | 135.23K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000103 $ 0.000102 | -0.30% | 901.56K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000443 $ 0.000442 | -4.40% | 7.6M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade |









