New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00000112 $ 0.00000112 | 0.00% | 10.98M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1004 $ 0.1003 | +1.16% | 4.44M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001837 $ 0.001836 | -6.86% | 1.2M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00003705 $ 0.00003705 | +6.21% | 25.9M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000780 $ 0.000779 | 0.00% | 64.37M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002800 $ 0.002800 | -2.49% | 7.5M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001911 $ 0.001911 | +34.84% | 10.44K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004300 $ 0.004300 | +0.85% | 1.38M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000543 $ 0.000542 | +6.35% | 636.02K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.006033 $ 0.006033 | +3.92% | 321.42M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.005764 $ 0.005764 | -0.86% | 8.13M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000266 $ 0.000265 | -14.48% | 3.61M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004798 $ 0.00004798 | -0.00% | 59.39K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000975 $ 0.000975 | +10.44% | 5.41B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.005021 $ 0.005020 | -7.84% | 78.5M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0340 $ 0.0339 | -1.90% | 32.38M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000320 $ 0.000319 | +0.86% | 211.98M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000927 $ 0.000926 | -6.22% | 355.03M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004340 $ 0.00004340 | -0.38% | 100K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00007196 $ 0.00007195 | 0.00% | 43.35K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000004414 $ 0.0000004413 | +2.83% | 38.87M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008032 $ 0.008031 | +0.05% | 57.45M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002414 $ 0.002414 | -6.93% | 18.63M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003585 $ 0.003585 | -10.52% | 92.42M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000839 $ 0.000839 | +2.33% | 180.45K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000108 $ 0.000108 | -0.89% | 272.87K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000551 $ 0.000551 | -5.40% | 9.34M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0231 $ 0.0231 | +0.70% | 114M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0439 $ 0.0439 | +37.92% | 36.45 | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000631 $ 0.000631 | 0.00% | 745.6K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004306 $ 0.00004306 | +5.41% | 15.69M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.009392 $ 0.009392 | +2.61% | 11.32M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0124 $ 0.0124 | -0.65% | 5.93M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1015 $ 0.1014 | +0.74% | 10.02M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008457 $ 0.008457 | +1.93% | 57.83M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000197 $ 0.000196 | +12.37% | 423.99M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004942 $ 0.004941 | -1.72% | 150.33M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.005719 $ 0.005719 | +1.68% | 17.21M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.006746 $ 0.006746 | -6.13% | 1.79M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000000500 $ 0.0000000500 | +1.25% | 2992.51B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade |













