計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | $ 0.0151 | $ 0.0155 | $ 0.0148 | $ 0.0153 | $ 187,644,981 |
| 2026-09-18 | $ 0.0145 | $ 0.0151 | $ 0.0144 | $ 0.0151 | $ 243,917,048 |
| 2026-09-17 | $ 0.0141 | $ 0.0145 | $ 0.0139 | $ 0.0145 | $ 154,262,341 |
| 2026-09-16 | $ 0.0136 | $ 0.0141 | $ 0.0133 | $ 0.0140 | $ 177,110,253 |
| 2026-09-15 | $ 0.0145 | $ 0.0146 | $ 0.0134 | $ 0.0136 | $ 204,933,739 |
| 2026-09-14 | $ 0.0148 | $ 0.0151 | $ 0.0144 | $ 0.0145 | $ 183,660,541 |
| 2026-09-13 | $ 0.0143 | $ 0.0154 | $ 0.0142 | $ 0.0148 | $ 429,616,374 |
| 2026-09-12 | $ 0.0139 | $ 0.0154 | $ 0.0139 | $ 0.0143 | $ 572,278,631 |
| 2026-09-11 | $ 0.0136 | $ 0.0141 | $ 0.0133 | $ 0.0139 | $ 225,730,175 |
| 2026-09-10 | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.0133 | $ 0.0135 | $ 278,628,885 |
歷史上的今天
關於Chiliz歷史價格數據