年初價格
$ 0.0847
最高價格
$ 0.0973
最低價格
$ 0.0100
年底價格
$ 0.0451
計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $ 0.0841 | $ 0.0855 | $ 0.0806 | $ 0.0819 | $ 102,432,423 |
| 2024-12-30 | $ 0.0839 | $ 0.0872 | $ 0.0813 | $ 0.0841 | $ 131,792,911 |
| 2024-12-29 | $ 0.0890 | $ 0.0897 | $ 0.0832 | $ 0.0839 | $ 61,579,901 |
| 2024-12-28 | $ 0.0855 | $ 0.0893 | $ 0.0849 | $ 0.0890 | $ 77,567,745 |
| 2024-12-27 | $ 0.0852 | $ 0.0900 | $ 0.0844 | $ 0.0855 | $ 117,911,077 |
| 2024-12-26 | $ 0.0920 | $ 0.0931 | $ 0.0838 | $ 0.0852 | $ 109,371,274 |
| 2024-12-25 | $ 0.0943 | $ 0.0952 | $ 0.0908 | $ 0.0920 | $ 111,481,632 |
| 2024-12-24 | $ 0.0904 | $ 0.0955 | $ 0.0884 | $ 0.0943 | $ 598,276,182 |
| 2024-12-23 | $ 0.0841 | $ 0.0916 | $ 0.0819 | $ 0.0904 | $ 177,392,502 |
| 2024-12-22 | $ 0.0833 | $ 0.0872 | $ 0.0814 | $ 0.0842 | $ 167,452,727 |
歷史上的今天
關於Chiliz歷史價格數據