2023 年 Flow歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $ 0.8870 | $ 0.9440 | $ 0.8850 | $ 0.9110 | $ 24.06M |
| 2023-12-30 | $ 0.9050 | $ 0.9060 | $ 0.8680 | $ 0.8870 | $ 16.55M |
| 2023-12-29 | $ 0.9210 | $ 0.9430 | $ 0.8740 | $ 0.9060 | $ 32.57M |
| 2023-12-28 | $ 0.9770 | $ 1.0120 | $ 0.9030 | $ 0.9210 | $ 47.99M |
| 2023-12-27 | $ 0.9540 | $ 0.9950 | $ 0.9030 | $ 0.9770 | $ 47.61M |
| 2023-12-26 | $ 0.9940 | $ 1.0350 | $ 0.8880 | $ 0.9540 | $ 60.41M |
| 2023-12-25 | $ 0.9330 | $ 1.0340 | $ 0.9330 | $ 0.9930 | $ 63.27M |
| 2023-12-24 | $ 0.9110 | $ 0.9640 | $ 0.8930 | $ 0.9310 | $ 53.7M |
| 2023-12-23 | $ 0.9260 | $ 0.9260 | $ 0.8860 | $ 0.9110 | $ 37.94M |
| 2023-12-22 | $ 0.9160 | $ 0.9730 | $ 0.8770 | $ 0.9250 | $ 57.44M |
...
FlowFLOW
FlowFLOW






