2024 年 Flow歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | $ 0.7110 | $ 0.7260 | $ 0.6850 | $ 0.6970 | $ 12.92M |
| 2024-12-30 | $ 0.7070 | $ 0.7470 | $ 0.6820 | $ 0.7110 | $ 16.7M |
| 2024-12-29 | $ 0.7450 | $ 0.7540 | $ 0.6980 | $ 0.7080 | $ 9.74M |
| 2024-12-28 | $ 0.7230 | $ 0.7500 | $ 0.7170 | $ 0.7450 | $ 11.1M |
| 2024-12-27 | $ 0.7070 | $ 0.7490 | $ 0.6980 | $ 0.7220 | $ 15.33M |
| 2024-12-26 | $ 0.7660 | $ 0.7730 | $ 0.6960 | $ 0.7070 | $ 19.3M |
| 2024-12-25 | $ 0.7980 | $ 0.8010 | $ 0.7580 | $ 0.7660 | $ 14.25M |
| 2024-12-24 | $ 0.7740 | $ 0.8110 | $ 0.7520 | $ 0.7990 | $ 19.45M |
| 2024-12-23 | $ 0.7220 | $ 0.7850 | $ 0.6970 | $ 0.7740 | $ 26.71M |
| 2024-12-22 | $ 0.7060 | $ 0.7480 | $ 0.6880 | $ 0.7220 | $ 25.22M |
...
FlowFLOW
FlowFLOW






