計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 1.3730 | $ 1.4250 | $ 1.3660 | $ 1.4170 | $ 132,230 |
| 2026-09-13 | $ 1.3650 | $ 1.4210 | $ 1.3560 | $ 1.3750 | $ 656,577 |
| 2026-09-12 | $ 1.3660 | $ 1.3860 | $ 1.3620 | $ 1.3650 | $ 254,850 |
| 2026-09-11 | $ 1.3600 | $ 1.4070 | $ 1.3330 | $ 1.3660 | $ 570,908 |
| 2026-09-10 | $ 1.4510 | $ 1.4540 | $ 1.3540 | $ 1.3620 | $ 526,717 |
| 2026-09-09 | $ 1.4850 | $ 1.5360 | $ 1.4220 | $ 1.4520 | $ 938,282 |
| 2026-09-08 | $ 1.4680 | $ 1.5220 | $ 1.4660 | $ 1.4850 | $ 906,676 |
| 2026-09-07 | $ 1.4470 | $ 1.4910 | $ 1.4170 | $ 1.4670 | $ 708,370 |
| 2026-09-06 | $ 1.4600 | $ 1.4880 | $ 1.4230 | $ 1.4500 | $ 600,528 |
| 2026-09-05 | $ 1.4500 | $ 1.5020 | $ 1.4340 | $ 1.4600 | $ 949,135 |
歷史上的今天
關於Livepeer歷史價格數據