年初價格
$ 8.2440
最高價格
$ 27.6450
最低價格
$ 5.9300
年底價格
$ 15.5110
計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $ 8.3130 | $ 8.4200 | $ 7.6680 | $ 7.9310 | $ 1,874,578 |
| 2023-12-30 | $ 8.2000 | $ 8.4920 | $ 8.0600 | $ 8.3140 | $ 2,041,147 |
| 2023-12-29 | $ 8.5380 | $ 8.5660 | $ 7.9650 | $ 8.1910 | $ 2,185,075 |
| 2023-12-28 | $ 8.5730 | $ 8.8200 | $ 8.3210 | $ 8.5380 | $ 2,257,777 |
| 2023-12-27 | $ 8.6030 | $ 8.6620 | $ 8.2490 | $ 8.5640 | $ 2,339,133 |
| 2023-12-26 | $ 9.2780 | $ 9.3950 | $ 8.0320 | $ 8.6060 | $ 2,954,626 |
| 2023-12-25 | $ 9.0790 | $ 9.3800 | $ 8.8180 | $ 9.2580 | $ 2,314,255 |
| 2023-12-24 | $ 8.9640 | $ 9.7240 | $ 8.7740 | $ 9.0640 | $ 2,785,623 |
| 2023-12-23 | $ 8.9150 | $ 9.7680 | $ 8.7270 | $ 8.9560 | $ 2,802,155 |
| 2023-12-22 | $ 9.2910 | $ 9.8000 | $ 8.7860 | $ 8.8970 | $ 2,850,290 |
歷史上的今天
關於Livepeer歷史價格數據