計價幣種
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.0102 | $ 0.0102 | $ 0.009837 | $ 0.009881 | $ 4,174,756 |
| 2026-10-06 | $ 0.0103 | $ 0.0103 | $ 0.0101 | $ 0.0102 | $ 6,480,833 |
| 2026-10-05 | $ 0.0104 | $ 0.0109 | $ 0.009363 | $ 0.0103 | $ 35,652,528 |
| 2026-10-04 | $ 0.0103 | $ 0.0112 | $ 0.0103 | $ 0.0104 | $ 27,752,485 |
| 2026-10-03 | $ 0.0103 | $ 0.0106 | $ 0.0102 | $ 0.0103 | $ 11,459,622 |
| 2026-10-02 | $ 0.0103 | $ 0.0106 | $ 0.0101 | $ 0.0103 | $ 14,913,619 |
| 2026-10-01 | $ 0.0103 | $ 0.0109 | $ 0.0101 | $ 0.0103 | $ 22,762,138 |
| 2026-09-30 | $ 0.0101 | $ 0.0111 | $ 0.009884 | $ 0.0103 | $ 21,898,413 |
| 2026-09-29 | $ 0.009941 | $ 0.0103 | $ 0.009804 | $ 0.0101 | $ 6,041,581 |
| 2026-09-28 | $ 0.0104 | $ 0.0107 | $ 0.009845 | $ 0.009938 | $ 17,628,315 |
歷史上的今天
關於路印协议歷史價格數據