2019 年 路印协议歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | $ 0.0226 | $ 0.0227 | $ 0.0215 | $ 0.0216 | $ 17.35M |
| 2019-12-30 | $ 0.0216 | $ 0.0230 | $ 0.0214 | $ 0.0226 | $ 15.82M |
| 2019-12-29 | $ 0.0218 | $ 0.0224 | $ 0.0213 | $ 0.0216 | $ 9.02M |
| 2019-12-28 | $ 0.0225 | $ 0.0233 | $ 0.0216 | $ 0.0217 | $ 10.91M |
| 2019-12-27 | $ 0.0215 | $ 0.0237 | $ 0.0213 | $ 0.0225 | $ 10.78M |
| 2019-12-26 | $ 0.0215 | $ 0.0222 | $ 0.0211 | $ 0.0215 | $ 8.8M |
| 2019-12-25 | $ 0.0217 | $ 0.0221 | $ 0.0212 | $ 0.0215 | $ 6.3M |
| 2019-12-24 | $ 0.0213 | $ 0.0226 | $ 0.0211 | $ 0.0217 | $ 6.06M |
| 2019-12-23 | $ 0.0216 | $ 0.0222 | $ 0.0211 | $ 0.0213 | $ 11.71M |
| 2019-12-22 | $ 0.0213 | $ 0.0229 | $ 0.0211 | $ 0.0215 | $ 13.16M |
...
LoopringLRC
LoopringLRC關於路印协议歷史價格數據
常見問題
路印協定在2019的價格是多少?
+路印協定在2019的最高價格是多少?
+路印協定在2019的最低價格是多少?
+如果在2019投資1000美元購買路印協定,現在價值多少?
+為什麼路印協定在2019的價格會發生變化?
+歷史價格數據可以預測未來價格嗎?
+在哪裡可以查看加密貨幣歷史價格?
+哪些因素最容易影響加密貨幣波動?
+






