计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | $ 771.750 | $ 775.450 | $ 768.300 | $ 774.470 | $ 12,033 |
| 2026-10-01 | $ 769.280 | $ 774.480 | $ 763.020 | $ 771.750 | $ 116,662 |
| 2026-09-30 | $ 758.670 | $ 779.420 | $ 756.170 | $ 769.270 | $ 147,989 |
| 2026-09-29 | $ 763.960 | $ 769.330 | $ 750.470 | $ 758.660 | $ 152,532 |
| 2026-09-28 | $ 778.900 | $ 784.550 | $ 756.200 | $ 763.960 | $ 165,624 |
| 2026-09-27 | $ 773.590 | $ 783.230 | $ 770.850 | $ 778.900 | $ 79,482 |
| 2026-09-26 | $ 777.140 | $ 778.080 | $ 766.820 | $ 773.590 | $ 72,869 |
| 2026-09-25 | $ 776.700 | $ 790.290 | $ 768.580 | $ 777.130 | $ 162,966 |
| 2026-09-24 | $ 767.390 | $ 786.290 | $ 763.040 | $ 776.690 | $ 150,585 |
| 2026-09-23 | $ 788.390 | $ 799.000 | $ 756.830 | $ 767.380 | $ 240,387 |
历史上的今天
关于币安币历史价格数据