计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | $ 746.320 | $ 749.750 | $ 739.000 | $ 739.150 | $ 37,397 |
| 2026-10-21 | $ 741.700 | $ 751.860 | $ 739.890 | $ 746.310 | $ 136,001 |
| 2026-10-20 | $ 732.140 | $ 743.000 | $ 725.000 | $ 741.690 | $ 110,547 |
| 2026-10-19 | $ 723.360 | $ 733.640 | $ 721.800 | $ 732.130 | $ 123,594 |
| 2026-10-18 | $ 718.030 | $ 724.250 | $ 705.860 | $ 723.360 | $ 94,498 |
| 2026-10-17 | $ 721.590 | $ 723.270 | $ 710.150 | $ 718.020 | $ 92,711 |
| 2026-10-16 | $ 729.660 | $ 736.130 | $ 718.540 | $ 721.580 | $ 112,049 |
| 2026-10-15 | $ 730.580 | $ 735.300 | $ 708.640 | $ 729.660 | $ 195,275 |
| 2026-10-14 | $ 741.720 | $ 747.000 | $ 726.270 | $ 730.560 | $ 107,302 |
| 2026-10-13 | $ 732.910 | $ 748.000 | $ 722.400 | $ 741.720 | $ 111,873 |
历史上的今天
关于币安币历史价格数据