计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | $ 708.720 | $ 741.610 | $ 706.500 | $ 723.890 | $ 205,534 |
| 2026-09-10 | $ 722.640 | $ 726.360 | $ 703.620 | $ 708.720 | $ 218,038 |
| 2026-09-09 | $ 752.030 | $ 757.780 | $ 717.610 | $ 722.640 | $ 240,851 |
| 2026-09-08 | $ 739.980 | $ 761.390 | $ 737.010 | $ 752.020 | $ 247,649 |
| 2026-09-07 | $ 753.010 | $ 756.430 | $ 733.000 | $ 739.980 | $ 158,492 |
| 2026-09-06 | $ 766.520 | $ 769.000 | $ 740.240 | $ 753.000 | $ 223,171 |
| 2026-09-05 | $ 721.380 | $ 780.640 | $ 719.490 | $ 766.530 | $ 433,175 |
| 2026-09-04 | $ 725.220 | $ 729.900 | $ 708.880 | $ 721.370 | $ 191,934 |
| 2026-09-03 | $ 688.820 | $ 728.000 | $ 686.240 | $ 725.220 | $ 226,373 |
| 2026-09-02 | $ 683.000 | $ 689.720 | $ 679.740 | $ 688.840 | $ 134,011 |
历史上的今天
关于币安币历史价格数据