计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 1.3413 | $ 1.3533 | $ 1.3350 | $ 1.3508 | $ 16,333,948 |
| 2026-09-13 | $ 1.3664 | $ 1.3701 | $ 1.3325 | $ 1.3412 | $ 107,956,873 |
| 2026-09-12 | $ 1.3563 | $ 1.3747 | $ 1.3544 | $ 1.3663 | $ 97,916,343 |
| 2026-09-11 | $ 1.3346 | $ 1.4336 | $ 1.3150 | $ 1.3564 | $ 301,896,249 |
| 2026-09-10 | $ 1.3951 | $ 1.3966 | $ 1.3294 | $ 1.3346 | $ 257,653,063 |
| 2026-09-09 | $ 1.4172 | $ 1.4458 | $ 1.3781 | $ 1.3950 | $ 256,583,361 |
| 2026-09-08 | $ 1.3967 | $ 1.4507 | $ 1.3812 | $ 1.4171 | $ 236,603,771 |
| 2026-09-07 | $ 1.4235 | $ 1.4316 | $ 1.3781 | $ 1.3967 | $ 207,557,802 |
| 2026-09-06 | $ 1.4123 | $ 1.4327 | $ 1.3980 | $ 1.4235 | $ 139,174,488 |
| 2026-09-05 | $ 1.3986 | $ 1.4279 | $ 1.3940 | $ 1.4124 | $ 147,748,426 |
历史上的今天
关于瑞波币历史价格数据