计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | $ 1.4863 | $ 1.5034 | $ 1.4856 | $ 1.5013 | $ 46,601,012 |
| 2026-10-03 | $ 1.4848 | $ 1.4960 | $ 1.4795 | $ 1.4864 | $ 97,596,218 |
| 2026-10-02 | $ 1.4940 | $ 1.5550 | $ 1.4458 | $ 1.4847 | $ 346,143,853 |
| 2026-10-01 | $ 1.4900 | $ 1.5103 | $ 1.4744 | $ 1.4939 | $ 199,487,575 |
| 2026-09-30 | $ 1.4907 | $ 1.5443 | $ 1.4852 | $ 1.4900 | $ 250,775,949 |
| 2026-09-29 | $ 1.4968 | $ 1.5617 | $ 1.4663 | $ 1.4906 | $ 337,246,768 |
| 2026-09-28 | $ 1.5167 | $ 1.5368 | $ 1.4703 | $ 1.4968 | $ 338,465,081 |
| 2026-09-27 | $ 1.5274 | $ 1.5464 | $ 1.5035 | $ 1.5167 | $ 214,484,178 |
| 2026-09-26 | $ 1.5684 | $ 1.5810 | $ 1.5015 | $ 1.5274 | $ 205,707,855 |
| 2026-09-25 | $ 1.5347 | $ 1.6300 | $ 1.5191 | $ 1.5685 | $ 538,121,016 |
历史上的今天
关于瑞波币历史价格数据