计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | $ 76,568.73 | $ 79,890.00 | $ 76,046.58 | $ 77,090.01 | $ 46,276 |
| 2026-09-10 | $ 78,306.43 | $ 78,564.39 | $ 76,464.00 | $ 76,568.72 | $ 39,444 |
| 2026-09-09 | $ 78,455.80 | $ 79,760.00 | $ 77,770.00 | $ 78,306.43 | $ 35,545 |
| 2026-09-08 | $ 79,112.00 | $ 79,485.00 | $ 77,620.01 | $ 78,455.80 | $ 42,879 |
| 2026-09-07 | $ 80,341.83 | $ 80,443.99 | $ 78,680.00 | $ 79,112.01 | $ 25,282 |
| 2026-09-06 | $ 79,831.75 | $ 80,559.99 | $ 79,233.00 | $ 80,341.83 | $ 20,017 |
| 2026-09-05 | $ 79,660.77 | $ 80,200.00 | $ 79,442.00 | $ 79,831.75 | $ 20,956 |
| 2026-09-04 | $ 81,270.37 | $ 81,427.75 | $ 78,660.00 | $ 79,660.77 | $ 47,627 |
| 2026-09-03 | $ 77,340.01 | $ 82,300.00 | $ 76,968.00 | $ 81,270.37 | $ 48,103 |
| 2026-09-02 | $ 77,439.01 | $ 77,792.00 | $ 76,264.00 | $ 77,340.01 | $ 29,883 |
历史上的今天
关于比特币历史价格数据