计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | $ 0.3354 | $ 0.3365 | $ 0.3350 | $ 0.3361 | $ 58,786,269 |
| 2026-10-03 | $ 0.3346 | $ 0.3375 | $ 0.3342 | $ 0.3354 | $ 130,584,323 |
| 2026-10-02 | $ 0.3348 | $ 0.3370 | $ 0.3340 | $ 0.3347 | $ 174,107,181 |
| 2026-10-01 | $ 0.3374 | $ 0.3386 | $ 0.3324 | $ 0.3348 | $ 236,409,765 |
| 2026-09-30 | $ 0.3344 | $ 0.3409 | $ 0.3342 | $ 0.3374 | $ 223,029,242 |
| 2026-09-29 | $ 0.3355 | $ 0.3363 | $ 0.3340 | $ 0.3344 | $ 149,540,139 |
| 2026-09-28 | $ 0.3334 | $ 0.3366 | $ 0.3330 | $ 0.3356 | $ 167,900,933 |
| 2026-09-27 | $ 0.3343 | $ 0.3347 | $ 0.3324 | $ 0.3334 | $ 154,517,329 |
| 2026-09-26 | $ 0.3382 | $ 0.3383 | $ 0.3341 | $ 0.3343 | $ 107,191,560 |
| 2026-09-25 | $ 0.3402 | $ 0.3404 | $ 0.3360 | $ 0.3382 | $ 158,070,067 |
历史上的今天
关于波场历史价格数据