计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | $ 78.6130 | $ 83.8370 | $ 78.2150 | $ 79.3200 | $ 910,949 |
| 2026-09-10 | $ 83.5880 | $ 84.4310 | $ 78.2500 | $ 78.6020 | $ 947,486 |
| 2026-09-09 | $ 85.1790 | $ 87.0530 | $ 82.4630 | $ 83.5500 | $ 754,836 |
| 2026-09-08 | $ 85.1750 | $ 85.4800 | $ 81.5890 | $ 85.1790 | $ 724,457 |
| 2026-09-07 | $ 87.9690 | $ 88.3470 | $ 84.5130 | $ 85.1820 | $ 710,544 |
| 2026-09-06 | $ 85.4080 | $ 89.6590 | $ 84.6800 | $ 87.9490 | $ 985,946 |
| 2026-09-05 | $ 84.4340 | $ 86.1620 | $ 83.7080 | $ 85.4170 | $ 529,552 |
| 2026-09-04 | $ 87.4800 | $ 87.9010 | $ 83.5200 | $ 84.4270 | $ 935,805 |
| 2026-09-03 | $ 81.9160 | $ 88.1490 | $ 81.0750 | $ 87.4860 | $ 1,115,857 |
| 2026-09-02 | $ 82.8360 | $ 83.7720 | $ 80.2990 | $ 81.9080 | $ 737,936 |
历史上的今天
关于Hyperliquid历史价格数据