计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 1,062.49 | $ 1,077.47 | $ 1,041.70 | $ 1,073.55 | $ 28,897 |
| 2026-09-13 | $ 1,123.23 | $ 1,156.89 | $ 1,060.00 | $ 1,062.50 | $ 390,242 |
| 2026-09-12 | $ 1,164.87 | $ 1,165.88 | $ 1,111.57 | $ 1,123.09 | $ 276,065 |
| 2026-09-11 | $ 1,079.95 | $ 1,217.77 | $ 1,054.48 | $ 1,164.87 | $ 455,707 |
| 2026-09-10 | $ 1,244.18 | $ 1,256.80 | $ 1,065.18 | $ 1,079.96 | $ 381,539 |
| 2026-09-09 | $ 1,177.80 | $ 1,296.02 | $ 1,171.19 | $ 1,244.28 | $ 372,771 |
| 2026-09-08 | $ 1,140.26 | $ 1,211.92 | $ 1,113.66 | $ 1,177.82 | $ 245,434 |
| 2026-09-07 | $ 1,227.59 | $ 1,230.66 | $ 1,105.02 | $ 1,140.16 | $ 274,861 |
| 2026-09-06 | $ 1,025.94 | $ 1,256.98 | $ 1,023.25 | $ 1,227.60 | $ 496,321 |
| 2026-09-05 | $ 1,022.94 | $ 1,044.00 | $ 997.000 | $ 1,025.95 | $ 208,158 |
历史上的今天
关于大零币历史价格数据