Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | $ 0.000671 | $ 0.000685 | $ 0.000647 | $ 0.000655 | $ 1,135,870,118 |
| 2026-10-14 | $ 0.000753 | $ 0.000809 | $ 0.000658 | $ 0.000670 | $ 7,310,602,303 |
| 2026-10-13 | $ 0.000660 | $ 0.000830 | $ 0.000629 | $ 0.000752 | $ 16,362,373,100 |
| 2026-10-12 | $ 0.000640 | $ 0.000726 | $ 0.000618 | $ 0.000658 | $ 3,996,729,367 |
| 2026-10-11 | $ 0.000641 | $ 0.000684 | $ 0.000627 | $ 0.000640 | $ 1,529,447,293 |
| 2026-10-10 | $ 0.000662 | $ 0.000673 | $ 0.000633 | $ 0.000640 | $ 1,788,355,850 |
| 2026-10-09 | $ 0.000694 | $ 0.000780 | $ 0.000643 | $ 0.000662 | $ 11,572,713,894 |
| 2026-10-08 | $ 0.000580 | $ 0.000869 | $ 0.000566 | $ 0.000693 | $ 13,299,923,430 |
| 2026-10-07 | $ 0.000618 | $ 0.000623 | $ 0.000563 | $ 0.000579 | $ 1,374,538,966 |
| 2026-10-06 | $ 0.000637 | $ 0.000652 | $ 0.000613 | $ 0.000618 | $ 1,426,591,924 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Amp