Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | $ 1.3346 | $ 1.4336 | $ 1.3150 | $ 1.3549 | $ 300,172,250 |
| 2026-09-10 | $ 1.3951 | $ 1.3966 | $ 1.3294 | $ 1.3346 | $ 257,653,063 |
| 2026-09-09 | $ 1.4172 | $ 1.4458 | $ 1.3781 | $ 1.3950 | $ 256,583,361 |
| 2026-09-08 | $ 1.3967 | $ 1.4507 | $ 1.3812 | $ 1.4171 | $ 236,603,771 |
| 2026-09-07 | $ 1.4235 | $ 1.4316 | $ 1.3781 | $ 1.3967 | $ 207,557,802 |
| 2026-09-06 | $ 1.4123 | $ 1.4327 | $ 1.3980 | $ 1.4235 | $ 139,174,488 |
| 2026-09-05 | $ 1.3986 | $ 1.4279 | $ 1.3940 | $ 1.4124 | $ 147,748,426 |
| 2026-09-04 | $ 1.4512 | $ 1.4625 | $ 1.3836 | $ 1.3985 | $ 298,581,653 |
| 2026-09-03 | $ 1.3512 | $ 1.4835 | $ 1.3401 | $ 1.4512 | $ 383,606,467 |
| 2026-09-02 | $ 1.3519 | $ 1.3578 | $ 1.3098 | $ 1.3511 | $ 226,448,076 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Ripple