Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | $ 0.3400 | $ 0.3411 | $ 0.3351 | $ 0.3385 | $ 200,290,076 |
| 2026-09-10 | $ 0.3388 | $ 0.3411 | $ 0.3383 | $ 0.3400 | $ 180,571,364 |
| 2026-09-09 | $ 0.3388 | $ 0.3407 | $ 0.3380 | $ 0.3389 | $ 157,537,478 |
| 2026-09-08 | $ 0.3346 | $ 0.3402 | $ 0.3340 | $ 0.3388 | $ 189,357,676 |
| 2026-09-07 | $ 0.3351 | $ 0.3374 | $ 0.3338 | $ 0.3346 | $ 155,434,953 |
| 2026-09-06 | $ 0.3339 | $ 0.3363 | $ 0.3329 | $ 0.3352 | $ 108,484,918 |
| 2026-09-05 | $ 0.3314 | $ 0.3348 | $ 0.3313 | $ 0.3338 | $ 107,547,897 |
| 2026-09-04 | $ 0.3309 | $ 0.3320 | $ 0.3276 | $ 0.3314 | $ 159,183,487 |
| 2026-09-03 | $ 0.3252 | $ 0.3321 | $ 0.3247 | $ 0.3309 | $ 171,671,844 |
| 2026-09-02 | $ 0.3224 | $ 0.3256 | $ 0.3217 | $ 0.3252 | $ 149,473,110 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis TRON