Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | $ 0.3178 | $ 0.3186 | $ 0.3173 | $ 0.3178 | $ 52,789,306 |
| 2026-11-10 | $ 0.3177 | $ 0.3205 | $ 0.3173 | $ 0.3178 | $ 141,253,807 |
| 2026-11-09 | $ 0.3195 | $ 0.3195 | $ 0.3161 | $ 0.3178 | $ 164,153,254 |
| 2026-11-08 | $ 0.3200 | $ 0.3210 | $ 0.3191 | $ 0.3194 | $ 112,647,014 |
| 2026-11-07 | $ 0.3183 | $ 0.3205 | $ 0.3174 | $ 0.3201 | $ 115,217,012 |
| 2026-11-06 | $ 0.3184 | $ 0.3193 | $ 0.3180 | $ 0.3183 | $ 130,898,694 |
| 2026-11-05 | $ 0.3199 | $ 0.3200 | $ 0.3158 | $ 0.3184 | $ 188,585,622 |
| 2026-11-04 | $ 0.3218 | $ 0.3231 | $ 0.3188 | $ 0.3200 | $ 260,550,333 |
| 2026-11-03 | $ 0.3195 | $ 0.3242 | $ 0.3194 | $ 0.3217 | $ 216,057,695 |
| 2026-11-02 | $ 0.3132 | $ 0.3197 | $ 0.3129 | $ 0.3195 | $ 235,387,303 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis TRON