Harga Open
$ 0.1074
Harga Tertinggi
$ 0.4500
Harga Bawah
$ 0.1011
Harga Close
$ 0.2567
Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | $ 0.1059 | $ 0.1090 | $ 0.1054 | $ 0.1076 | $ 554,768,231 |
| 2023-12-30 | $ 0.1056 | $ 0.1072 | $ 0.1050 | $ 0.1059 | $ 496,623,453 |
| 2023-12-29 | $ 0.1054 | $ 0.1067 | $ 0.1045 | $ 0.1056 | $ 574,639,344 |
| 2023-12-28 | $ 0.1053 | $ 0.1064 | $ 0.1044 | $ 0.1054 | $ 578,099,522 |
| 2023-12-27 | $ 0.1030 | $ 0.1054 | $ 0.1024 | $ 0.1053 | $ 507,447,892 |
| 2023-12-26 | $ 0.1058 | $ 0.1068 | $ 0.1016 | $ 0.1030 | $ 765,912,560 |
| 2023-12-25 | $ 0.1062 | $ 0.1084 | $ 0.1055 | $ 0.1058 | $ 649,437,422 |
| 2023-12-24 | $ 0.1067 | $ 0.1075 | $ 0.1053 | $ 0.1061 | $ 564,023,612 |
| 2023-12-23 | $ 0.1051 | $ 0.1069 | $ 0.1038 | $ 0.1067 | $ 512,026,400 |
| 2023-12-22 | $ 0.1046 | $ 0.1051 | $ 0.1037 | $ 0.1051 | $ 494,845,213 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis TRON