Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | $ 0.1047 | $ 0.1061 | $ 0.1040 | $ 0.1056 | $ 485,410 |
| 2026-11-08 | $ 0.1143 | $ 0.1143 | $ 0.1008 | $ 0.1046 | $ 8,840,196 |
| 2026-11-07 | $ 0.1191 | $ 0.1195 | $ 0.1124 | $ 0.1141 | $ 4,785,846 |
| 2026-11-06 | $ 0.1140 | $ 0.1215 | $ 0.1132 | $ 0.1190 | $ 11,563,782 |
| 2026-11-05 | $ 0.1290 | $ 0.1296 | $ 0.1118 | $ 0.1142 | $ 15,838,294 |
| 2026-11-04 | $ 0.1303 | $ 0.1335 | $ 0.1233 | $ 0.1290 | $ 8,644,136 |
| 2026-11-03 | $ 0.1325 | $ 0.1340 | $ 0.1280 | $ 0.1302 | $ 4,904,811 |
| 2026-11-02 | $ 0.1377 | $ 0.1386 | $ 0.1295 | $ 0.1324 | $ 3,789,381 |
| 2026-11-01 | $ 0.1383 | $ 0.1411 | $ 0.1347 | $ 0.1374 | $ 2,957,703 |
| 2026-10-31 | $ 0.1438 | $ 0.1445 | $ 0.1377 | $ 0.1383 | $ 3,174,392 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Berachain