Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $ 0.0173 | $ 0.0174 | $ 0.0167 | $ 0.0169 | $ 18,381,707 |
| 2026-10-26 | $ 0.0174 | $ 0.0177 | $ 0.0169 | $ 0.0173 | $ 35,167,716 |
| 2026-10-25 | $ 0.0182 | $ 0.0182 | $ 0.0170 | $ 0.0174 | $ 51,859,565 |
| 2026-10-24 | $ 0.0180 | $ 0.0186 | $ 0.0165 | $ 0.0182 | $ 60,288,392 |
| 2026-10-23 | $ 0.0173 | $ 0.0188 | $ 0.0172 | $ 0.0180 | $ 54,131,190 |
| 2026-10-22 | $ 0.0183 | $ 0.0187 | $ 0.0168 | $ 0.0173 | $ 51,419,800 |
| 2026-10-21 | $ 0.0166 | $ 0.0195 | $ 0.0164 | $ 0.0183 | $ 87,946,311 |
| 2026-10-20 | $ 0.0173 | $ 0.0177 | $ 0.0163 | $ 0.0166 | $ 56,364,612 |
| 2026-10-19 | $ 0.0174 | $ 0.0176 | $ 0.0170 | $ 0.0173 | $ 17,034,103 |
| 2026-10-18 | $ 0.0180 | $ 0.0181 | $ 0.0164 | $ 0.0174 | $ 45,654,656 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Core