Harga Decred pada 2025
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 18.7700 | $ 18.8600 | $ 16.6300 | $ 16.7600 | $ 113.05K |
| 2025-12-30 | $ 19.0200 | $ 19.2400 | $ 18.2400 | $ 18.7300 | $ 87.42K |
| 2025-12-29 | $ 19.0800 | $ 20.5000 | $ 18.8000 | $ 19.0200 | $ 148.39K |
| 2025-12-28 | $ 20.2700 | $ 20.7500 | $ 18.3200 | $ 19.0800 | $ 183.67K |
| 2025-12-27 | $ 18.4400 | $ 22.0000 | $ 18.0400 | $ 20.2700 | $ 313.95K |
| 2025-12-26 | $ 15.4100 | $ 23.2600 | $ 15.3200 | $ 18.4900 | $ 653.32K |
| 2025-12-25 | $ 15.2500 | $ 16.0200 | $ 14.9100 | $ 15.4200 | $ 123.85K |
| 2025-12-24 | $ 14.7900 | $ 15.9900 | $ 14.4900 | $ 15.2200 | $ 183.18K |
| 2025-12-23 | $ 14.8800 | $ 15.0900 | $ 14.2100 | $ 14.7900 | $ 113.91K |
| 2025-12-22 | $ 15.9800 | $ 16.0900 | $ 14.7600 | $ 14.8800 | $ 231.05K |
...
DecredDCR
DecredDCR






