Harga Open
$ 0.6990
Harga Tertinggi
$ 0.8320
Harga Bawah
$ 0.2660
Harga Close
$ 0.7359
Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 0.7000 | $ 0.7060 | $ 0.6750 | $ 0.6880 | $ 6,128,650 |
| 2025-12-30 | $ 0.6900 | $ 0.7140 | $ 0.6840 | $ 0.7010 | $ 6,385,650 |
| 2025-12-29 | $ 0.7110 | $ 0.7340 | $ 0.6870 | $ 0.6900 | $ 8,661,687 |
| 2025-12-28 | $ 0.7150 | $ 0.7160 | $ 0.6960 | $ 0.7110 | $ 4,306,644 |
| 2025-12-27 | $ 0.6990 | $ 0.7160 | $ 0.6960 | $ 0.7150 | $ 5,137,590 |
| 2025-12-26 | $ 0.6640 | $ 0.7030 | $ 0.6570 | $ 0.6990 | $ 9,860,366 |
| 2025-12-25 | $ 0.7010 | $ 0.7040 | $ 0.6610 | $ 0.6640 | $ 7,691,642 |
| 2025-12-24 | $ 0.7090 | $ 0.7090 | $ 0.6710 | $ 0.7010 | $ 8,611,981 |
| 2025-12-23 | $ 0.7230 | $ 0.7290 | $ 0.6940 | $ 0.7090 | $ 10,625,949 |
| 2025-12-22 | $ 0.7170 | $ 0.7420 | $ 0.7040 | $ 0.7230 | $ 14,632,562 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Ether fi