Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | $ 0.001679 | $ 0.001716 | $ 0.001679 | $ 0.001710 | $ 248,636,139 |
| 2026-09-11 | $ 0.001675 | $ 0.001780 | $ 0.001640 | $ 0.001679 | $ 2,091,820,975 |
| 2026-09-10 | $ 0.001775 | $ 0.001775 | $ 0.001658 | $ 0.001677 | $ 2,268,128,715 |
| 2026-09-09 | $ 0.001894 | $ 0.001923 | $ 0.001728 | $ 0.001775 | $ 2,256,609,710 |
| 2026-09-08 | $ 0.001913 | $ 0.001947 | $ 0.001846 | $ 0.001894 | $ 1,684,111,856 |
| 2026-09-07 | $ 0.001915 | $ 0.001982 | $ 0.001859 | $ 0.001913 | $ 1,796,657,960 |
| 2026-09-06 | $ 0.001883 | $ 0.001936 | $ 0.001835 | $ 0.001912 | $ 988,141,694 |
| 2026-09-05 | $ 0.001765 | $ 0.001944 | $ 0.001758 | $ 0.001883 | $ 2,378,587,429 |
| 2026-09-04 | $ 0.001791 | $ 0.001810 | $ 0.001718 | $ 0.001765 | $ 1,662,341,052 |
| 2026-09-03 | $ 0.001731 | $ 0.001840 | $ 0.001715 | $ 0.001792 | $ 1,606,944,889 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Gala