Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $ 118.570 | $ 119.260 | $ 116.500 | $ 117.010 | $ 1,414 |
| 2026-09-05 | $ 116.650 | $ 118.650 | $ 115.670 | $ 118.570 | $ 1,460 |
| 2026-09-04 | $ 119.090 | $ 127.450 | $ 115.160 | $ 116.740 | $ 8,109 |
| 2026-09-03 | $ 114.660 | $ 119.940 | $ 113.600 | $ 119.090 | $ 4,860 |
| 2026-09-02 | $ 117.070 | $ 117.380 | $ 113.200 | $ 114.740 | $ 7,962 |
| 2026-09-01 | $ 118.120 | $ 119.360 | $ 116.000 | $ 117.070 | $ 5,544 |
| 2026-08-31 | $ 116.720 | $ 126.290 | $ 116.010 | $ 118.120 | $ 6,403 |
| 2026-08-30 | $ 117.380 | $ 120.430 | $ 115.950 | $ 116.720 | $ 3,512 |
| 2026-08-29 | $ 118.320 | $ 139.130 | $ 113.350 | $ 117.200 | $ 14,549 |
| 2026-08-28 | $ 120.800 | $ 121.810 | $ 117.500 | $ 118.320 | $ 3,389 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Gnosis