Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | $ 0.1195 | $ 0.1208 | $ 0.1181 | $ 0.1200 | $ 185,814 |
| 2026-09-20 | $ 0.1226 | $ 0.1226 | $ 0.1165 | $ 0.1195 | $ 1,712,045 |
| 2026-09-19 | $ 0.1204 | $ 0.1228 | $ 0.1185 | $ 0.1226 | $ 1,958,791 |
| 2026-09-18 | $ 0.1104 | $ 0.1204 | $ 0.1104 | $ 0.1204 | $ 2,871,942 |
| 2026-09-17 | $ 0.1105 | $ 0.1120 | $ 0.1098 | $ 0.1104 | $ 2,214,656 |
| 2026-09-16 | $ 0.1102 | $ 0.1123 | $ 0.1063 | $ 0.1105 | $ 4,585,657 |
| 2026-09-15 | $ 0.1179 | $ 0.1209 | $ 0.1094 | $ 0.1105 | $ 10,508,571 |
| 2026-09-14 | $ 0.1160 | $ 0.1370 | $ 0.1134 | $ 0.1179 | $ 20,597,620 |
| 2026-09-13 | $ 0.1134 | $ 0.1504 | $ 0.1123 | $ 0.1156 | $ 106,461,159 |
| 2026-09-12 | $ 0.1063 | $ 0.1148 | $ 0.1062 | $ 0.1138 | $ 3,715,835 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Golem