Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $ 0.4178 | $ 0.4681 | $ 0.4160 | $ 0.4661 | $ 13,651,117 |
| 2026-09-05 | $ 0.4048 | $ 0.4266 | $ 0.3978 | $ 0.4178 | $ 9,341,529 |
| 2026-09-04 | $ 0.4473 | $ 0.4504 | $ 0.3928 | $ 0.4048 | $ 15,972,457 |
| 2026-09-03 | $ 0.4208 | $ 0.4660 | $ 0.4156 | $ 0.4473 | $ 10,297,835 |
| 2026-09-02 | $ 0.4226 | $ 0.4335 | $ 0.4113 | $ 0.4208 | $ 7,478,759 |
| 2026-09-01 | $ 0.4418 | $ 0.4516 | $ 0.4197 | $ 0.4226 | $ 7,768,686 |
| 2026-08-31 | $ 0.4567 | $ 0.4626 | $ 0.4297 | $ 0.4419 | $ 10,061,605 |
| 2026-08-30 | $ 0.4945 | $ 0.4962 | $ 0.4521 | $ 0.4568 | $ 6,671,888 |
| 2026-08-29 | $ 0.4824 | $ 0.5011 | $ 0.4773 | $ 0.4945 | $ 8,652,303 |
| 2026-08-28 | $ 0.5205 | $ 0.5283 | $ 0.4688 | $ 0.4824 | $ 21,667,785 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Jito