Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | $ 0.0351 | $ 0.0353 | $ 0.0344 | $ 0.0352 | $ 3,799,059 |
| 2026-10-19 | $ 0.0354 | $ 0.0365 | $ 0.0345 | $ 0.0351 | $ 49,922,897 |
| 2026-10-18 | $ 0.0353 | $ 0.0355 | $ 0.0341 | $ 0.0354 | $ 29,854,913 |
| 2026-10-17 | $ 0.0362 | $ 0.0364 | $ 0.0344 | $ 0.0353 | $ 27,444,646 |
| 2026-10-16 | $ 0.0360 | $ 0.0386 | $ 0.0356 | $ 0.0361 | $ 47,935,714 |
| 2026-10-15 | $ 0.0370 | $ 0.0371 | $ 0.0341 | $ 0.0360 | $ 83,152,487 |
| 2026-10-14 | $ 0.0386 | $ 0.0410 | $ 0.0366 | $ 0.0370 | $ 52,726,510 |
| 2026-10-13 | $ 0.0385 | $ 0.0394 | $ 0.0370 | $ 0.0386 | $ 48,415,298 |
| 2026-10-12 | $ 0.0414 | $ 0.0430 | $ 0.0384 | $ 0.0384 | $ 72,836,139 |
| 2026-10-11 | $ 0.0408 | $ 0.0419 | $ 0.0399 | $ 0.0414 | $ 23,136,042 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Kaspa