Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 1.0133 | $ 1.0349 | $ 1.0018 | $ 1.0304 | $ 365,600 |
| 2026-09-13 | $ 1.0209 | $ 1.0407 | $ 0.9994 | $ 1.0135 | $ 3,099,323 |
| 2026-09-12 | $ 0.9838 | $ 1.0560 | $ 0.9801 | $ 1.0217 | $ 3,797,701 |
| 2026-09-11 | $ 1.0209 | $ 1.0729 | $ 0.9755 | $ 0.9839 | $ 7,829,574 |
| 2026-09-10 | $ 1.0800 | $ 1.0815 | $ 1.0153 | $ 1.0205 | $ 4,550,816 |
| 2026-09-09 | $ 1.1313 | $ 1.1707 | $ 1.0560 | $ 1.0802 | $ 7,843,311 |
| 2026-09-08 | $ 1.1366 | $ 1.1571 | $ 1.0898 | $ 1.1331 | $ 5,627,627 |
| 2026-09-07 | $ 1.1031 | $ 1.1861 | $ 1.0724 | $ 1.1370 | $ 7,783,525 |
| 2026-09-06 | $ 1.0602 | $ 1.1230 | $ 1.0479 | $ 1.1035 | $ 6,265,151 |
| 2026-09-05 | $ 1.0367 | $ 1.0881 | $ 1.0297 | $ 1.0584 | $ 4,692,095 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis LayerZero