Harga Open
$ 4.5400
Harga Tertinggi
$ 11.5000
Harga Bawah
$ 3.2000
Harga Close
$ 8.2440
Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | $ 4.4400 | $ 4.7200 | $ 4.4000 | $ 4.5400 | $ 434,494 |
| 2022-12-30 | $ 4.5900 | $ 4.7800 | $ 4.3100 | $ 4.4400 | $ 611,875 |
| 2022-12-29 | $ 4.6800 | $ 4.7600 | $ 4.3200 | $ 4.5900 | $ 243,515 |
| 2022-12-28 | $ 5.0700 | $ 5.0900 | $ 4.6000 | $ 4.6700 | $ 300,475 |
| 2022-12-27 | $ 5.4500 | $ 5.4500 | $ 5.0400 | $ 5.0700 | $ 257,286 |
| 2022-12-26 | $ 5.6500 | $ 5.6600 | $ 5.3700 | $ 5.4500 | $ 217,869 |
| 2022-12-25 | $ 5.6100 | $ 5.7300 | $ 5.5300 | $ 5.6500 | $ 145,423 |
| 2022-12-24 | $ 5.6300 | $ 5.6400 | $ 5.5000 | $ 5.6100 | $ 133,058 |
| 2022-12-23 | $ 5.6800 | $ 5.7300 | $ 5.5500 | $ 5.6300 | $ 123,507 |
| 2022-12-22 | $ 5.6700 | $ 5.7100 | $ 5.4700 | $ 5.6900 | $ 169,354 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Livepeer