Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $ 0.1076 | $ 0.1142 | $ 0.1076 | $ 0.1091 | $ 134,587,889 |
| 2026-09-05 | $ 0.0981 | $ 0.1130 | $ 0.0979 | $ 0.1076 | $ 124,470,858 |
| 2026-09-04 | $ 0.1012 | $ 0.1020 | $ 0.0950 | $ 0.0981 | $ 75,439,980 |
| 2026-09-03 | $ 0.0992 | $ 0.1052 | $ 0.0969 | $ 0.1012 | $ 124,928,463 |
| 2026-09-02 | $ 0.0953 | $ 0.1000 | $ 0.0927 | $ 0.0992 | $ 113,245,165 |
| 2026-09-01 | $ 0.0936 | $ 0.1021 | $ 0.0935 | $ 0.0952 | $ 292,719,219 |
| 2026-08-31 | $ 0.0864 | $ 0.0941 | $ 0.0860 | $ 0.0936 | $ 93,488,713 |
| 2026-08-30 | $ 0.0887 | $ 0.0903 | $ 0.0848 | $ 0.0865 | $ 56,555,526 |
| 2026-08-29 | $ 0.0901 | $ 0.0902 | $ 0.0875 | $ 0.0887 | $ 36,133,325 |
| 2026-08-28 | $ 0.0972 | $ 0.0995 | $ 0.0886 | $ 0.0901 | $ 76,460,827 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Optimism