Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | $ 0.0914 | $ 0.0936 | $ 0.0910 | $ 0.0928 | $ 39,940,400 |
| 2026-10-18 | $ 0.0928 | $ 0.0933 | $ 0.0877 | $ 0.0915 | $ 51,101,790 |
| 2026-10-17 | $ 0.0944 | $ 0.0945 | $ 0.0911 | $ 0.0928 | $ 41,271,233 |
| 2026-10-16 | $ 0.0956 | $ 0.0972 | $ 0.0928 | $ 0.0944 | $ 59,072,309 |
| 2026-10-15 | $ 0.0954 | $ 0.0971 | $ 0.0907 | $ 0.0955 | $ 109,232,156 |
| 2026-10-14 | $ 0.1017 | $ 0.1025 | $ 0.0952 | $ 0.0954 | $ 85,464,702 |
| 2026-10-13 | $ 0.0988 | $ 0.1059 | $ 0.0964 | $ 0.1017 | $ 141,416,933 |
| 2026-10-12 | $ 0.1041 | $ 0.1083 | $ 0.0974 | $ 0.0988 | $ 255,060,185 |
| 2026-10-11 | $ 0.1020 | $ 0.1048 | $ 0.1005 | $ 0.1041 | $ 75,237,129 |
| 2026-10-10 | $ 0.1009 | $ 0.1029 | $ 0.0993 | $ 0.1020 | $ 89,257,341 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis POL (ex-MATIC)