Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | $ 0.8620 | $ 0.8620 | $ 0.8550 | $ 0.8560 | $ 5,051 |
| 2026-10-19 | $ 0.8590 | $ 0.8660 | $ 0.8460 | $ 0.8620 | $ 107,765 |
| 2026-10-18 | $ 0.8790 | $ 0.8830 | $ 0.8250 | $ 0.8600 | $ 213,636 |
| 2026-10-17 | $ 0.9030 | $ 0.9050 | $ 0.8630 | $ 0.8790 | $ 130,501 |
| 2026-10-16 | $ 0.9160 | $ 0.9250 | $ 0.8850 | $ 0.9030 | $ 166,849 |
| 2026-10-15 | $ 0.9230 | $ 0.9300 | $ 0.8630 | $ 0.9150 | $ 473,364 |
| 2026-10-14 | $ 0.9480 | $ 0.9580 | $ 0.9160 | $ 0.9230 | $ 404,965 |
| 2026-10-13 | $ 0.9300 | $ 0.9570 | $ 0.9030 | $ 0.9490 | $ 499,167 |
| 2026-10-12 | $ 1.0000 | $ 1.0070 | $ 0.9270 | $ 0.9280 | $ 607,478 |
| 2026-10-11 | $ 1.0170 | $ 1.0370 | $ 0.9860 | $ 1.0000 | $ 1,543,945 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Qtum