Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | $ 0.7375 | $ 0.7381 | $ 0.7141 | $ 0.7209 | $ 21,438,360 |
| 2026-11-15 | $ 0.7011 | $ 0.7401 | $ 0.6759 | $ 0.7375 | $ 94,671,005 |
| 2026-11-14 | $ 0.7962 | $ 0.7993 | $ 0.6755 | $ 0.7011 | $ 125,377,005 |
| 2026-11-13 | $ 0.8056 | $ 0.8290 | $ 0.7655 | $ 0.7962 | $ 93,001,108 |
| 2026-11-12 | $ 0.8222 | $ 0.8272 | $ 0.7824 | $ 0.8057 | $ 70,398,919 |
| 2026-11-11 | $ 0.8238 | $ 0.8541 | $ 0.8096 | $ 0.8223 | $ 94,634,239 |
| 2026-11-10 | $ 0.8454 | $ 0.8516 | $ 0.8013 | $ 0.8239 | $ 71,968,420 |
| 2026-11-09 | $ 0.8212 | $ 0.8698 | $ 0.8061 | $ 0.8455 | $ 75,468,310 |
| 2026-11-08 | $ 0.8568 | $ 0.8593 | $ 0.8000 | $ 0.8211 | $ 58,044,703 |
| 2026-11-07 | $ 0.8692 | $ 0.8749 | $ 0.8471 | $ 0.8569 | $ 24,592,599 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Sui Network