Harga Open
$ 0.004103
Harga Tertinggi
$ 0.004400
Harga Bawah
$ 0.001350
Harga Close
$ 0.001506
Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $ 0.004219 | $ 0.004290 | $ 0.003801 | $ 0.003921 | $ 39,351,556 |
| 2025-12-30 | $ 0.004167 | $ 0.004400 | $ 0.004091 | $ 0.004219 | $ 31,905,503 |
| 2025-12-29 | $ 0.004148 | $ 0.004385 | $ 0.004039 | $ 0.004167 | $ 35,901,183 |
| 2025-12-28 | $ 0.004138 | $ 0.004288 | $ 0.004118 | $ 0.004148 | $ 26,333,298 |
| 2025-12-27 | $ 0.004522 | $ 0.004621 | $ 0.004039 | $ 0.004138 | $ 45,827,042 |
| 2025-12-26 | $ 0.003785 | $ 0.005000 | $ 0.003721 | $ 0.004522 | $ 101,522,887 |
| 2025-12-25 | $ 0.003753 | $ 0.003985 | $ 0.003715 | $ 0.003785 | $ 44,236,653 |
| 2025-12-24 | $ 0.003843 | $ 0.003933 | $ 0.003735 | $ 0.003753 | $ 31,158,358 |
| 2025-12-23 | $ 0.003762 | $ 0.003899 | $ 0.003588 | $ 0.003843 | $ 35,383,720 |
| 2025-12-22 | $ 0.003783 | $ 0.003931 | $ 0.003669 | $ 0.003762 | $ 38,861,363 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Telcoin