Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $ 0.2388 | $ 0.2402 | $ 0.2337 | $ 0.2374 | $ 3,363,332 |
| 2026-09-05 | $ 0.2302 | $ 0.2391 | $ 0.2287 | $ 0.2390 | $ 5,758,458 |
| 2026-09-04 | $ 0.2286 | $ 0.2386 | $ 0.2233 | $ 0.2303 | $ 9,916,911 |
| 2026-09-03 | $ 0.2178 | $ 0.2321 | $ 0.2168 | $ 0.2286 | $ 6,945,551 |
| 2026-09-02 | $ 0.2146 | $ 0.2184 | $ 0.2098 | $ 0.2179 | $ 6,192,123 |
| 2026-09-01 | $ 0.2127 | $ 0.2195 | $ 0.2103 | $ 0.2145 | $ 9,630,461 |
| 2026-08-31 | $ 0.2107 | $ 0.2153 | $ 0.2103 | $ 0.2127 | $ 2,711,426 |
| 2026-08-30 | $ 0.2196 | $ 0.2216 | $ 0.2079 | $ 0.2111 | $ 2,859,086 |
| 2026-08-29 | $ 0.2205 | $ 0.2251 | $ 0.2107 | $ 0.2196 | $ 5,456,419 |
| 2026-08-28 | $ 0.2309 | $ 0.2355 | $ 0.2158 | $ 0.2207 | $ 4,516,636 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Tezos